Z-образный элемент в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Z-образный элемент в ППУ изоляции – фасонное изделие для тепловой сети, которое изготавливается на основе ГОСТ 30732-2006 и выполняет функцию компенсирующего элемента в составе трубопровода.
Конструкция Z-образного элемента состоит из отрезка изолированной ППУ трубы и двух отводов ППУ, соединенных в единое изделие Z-образной формы.
Установка изделия возможна как горизонтально, так и вертикально.
Достоинством Z-образного элемента ППУ является простота производства и монтажа, относительно низкая стоимость в сравнении с теплоизолированными сильфонными компенсаторами, высокая надежность конструкции и гарантированный длительный срок эксплуатации.
Недостатком Z-образного элемента ППУ и аналогичных компенсаторов (П-образный и L-образный элементы) является габаритность изделия, необходимость проведения дополнительных земельных работ, установку дополнительных опорных конструкций, увеличение гидравлического сопротивления системы (увеличение углов-поворотов), что особенно затрудняет их применение при реконструкции трубопроводов тепловых сетей и систем горячего водоснабжения при плотной городской застройке.
Размеры и вес
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Наружный диаметр оболочки (D), мм | Стандартные, мм | Масса, кг | |||||
ПЭ | ОЦ | L1 | L2 | ПЭ | ОЦ | |||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
25 | 90 | – | 100 | 1000 | 2000 | 12,3 | – | 21,4 |
32 | 90 | – | 100 | 1000 | 2000 | 15,6 | – | 25,2 |
38 | 110 | – | 125 | 1000 | 2000 | 17,2 | – | 26,8 |
45 | 125 | – | 125 | 1000 | 2000 | 19,1 | – | 28,7 |
57 | 125 | 140 | 140 | 1000 | 2000 | 22,2 | 23,6 | 31,8 |
76 | 140 | 160 | 160 | 1000 | 2000 | 28,4 | 30,4 | 39 |
89 | 160 | 180 | 180 | 1000 | 2000 | 41,4 | 43,5 | 53,4 |
108 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 2000 | 49,6 | 52,3 | 63,1 |
133 | 225 | 250 | 225 | 1000 | 2000 | 63,8 | 68,3 | 79,4 |
159 | 250 | 280 | 250 | 1000 | 2000 | 82,9 | 88,8 | 99,1 |
219 | 315 | 355 | 315 | 1000 | 2000 | 143,6 | 153,6 | 160,8 |
273 | 400 | 450 | 400 | 1000 | 2000 | 208,9 | 223,2 | 224,5 |
325 | 450 | 500 | 450 | 1050 | 2100 | 259,3 | 276,4 | 274,7 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1100 | 2200 | 356,6 | 386,5 | 366,6 |
530 | 710 | – | 675 | 1200 | 2400 | 508,3 | – | 490,1 |
630 | 800 | – | 775 | 1280 | 2560 | 641,5 | – | 613,4 |
720 | 900 | – | 875 | 1370 | 2770 | 868,8 | – | 819,9 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 1470 | 2940 | 1153,5 | 1257,5 | 1077,1 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1570 | 3140 | 1401,5 | 1522,9 | 1284,3 |
1020 | 1200 | – | 1175 | 1620 | 3240 | 1730,8 | – | 1570,1 |
1220 | 1425 | – | 1375 | 1820 | 3640 | 2281,4 | – | 2072,3 |
1420 | 1600 | – | 1575 | 2020 | 4040 | 2916,8 | – | 2653,1 |
Пример заказной спецификации
Z-образный элемент с теплоизоляцией 1-го типа из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Z-образный элемент 108-1-ППУ-ПЭ СОДК ГОСТ 30732-2006